詳細情報 |
|||
モデルNO: | SR1640CT | 材料: | シリコン |
---|---|---|---|
輸送パッケージ: | トューブ | 仕様: | 高電力パケット |
商標: | JF,JH | 原産地: | 中国 |
HSコード: | 85411000 | 供給の能力: | 10000000000個/年 |
パッケージのサイズ: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | パッケージの総重量: | 0.001kg |
製品の説明
スコットランド・バリア・リジェクティブ・ダイオード
電子部品
部品番号:SR1640CT THRU SR16200CT
メジャーパラメータ:
タイプ | VRRM | IF について | IR25oC) | IR100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | 概要 |
V | A について | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
SR1640CT | 40 | 2×8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR1660CT | 60 | 2×8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR16100CT | 100 | 2×8 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR16150CT | 150 | 2×8 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR16200CT | 200 | 2×8 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF1640CT | 40 | 2×8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF1660CT | 60 | 2×8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF16100CT | 100 | 2×8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF16150CT | 150 | 2×8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF16200CT | 200 | 2×8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR1640D1 | 40 | 2×8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 | |
SR1660D1 | 60 | 2×8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR16100D1 | 100 | 2×8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR16150D1 | 150 | 2×8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR16200D1 | 200 | 2×8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 |
ブランド:JF / JH
パッケージ:TO-220AB
製造者:ジナン・ジング・エレクトロニクス株式会社
特徴:
· メタル・シリコン・ジャンクション,多数キャリア伝導性
● 超電圧保護用の保護環
適用:
電源,照明,自動車,家電の分野で使用





この製品の詳細を知りたい